Danh mục
Bảng giá thiết bị và phụ kiện Hafele mới nhất năm 2025
Phụ kiện Hafele gửi đến quý khách hàng bảng cập nhật giá bán các loại thiết bị và phụ kiện nội thất bếp Hafele mới nhất năm 2025.
| STT | Sản phẩm | Mã Hafele | Giá Niêm Yết |
|---|---|---|---|
| 2601 | Ray Chạy Đơn Và Phụ Kiện Phù Hợp Với 250-p Hafele 942.34.940 | 942.34.940 | Liên hệ |
| 2602 | Ray Chạy Đơn Và Phụ Kiện Phù Hợp Với 250-p Hafele 942.34.960 | 942.34.960 | Liên hệ |
| 2603 | Ray Convoy Lavido Màu Đen Hafele 549.60.390 | 549.60.390 | Liên hệ |
| 2604 | Ray Dẫn Hướng / Trượt Đôi Nhôm Hafele 415.10.802 | 415.10.802 | Liên hệ |
| 2605 | Ray Dẫn Hướng / Trượt Đôi Nhôm Hafele 415.11.622 | 415.11.622 | Liên hệ |
| 2606 | Ray Dẫn Hướng Dạng Chữ U Hafele 940.42.201 | 940.42.201 | Liên hệ |
| 2607 | Ray Dẫn Hướng Dạng Chữ U Hafele 940.42.301 | 940.42.301 | Liên hệ |
| 2608 | Ray Dẫn Hướng Dạng Chữ U Hafele 940.42.401 | 940.42.401 | Liên hệ |
| 2609 | Ray Dẫn Hướng Dạng Chữ U Hafele 940.42.601 | 940.42.601 | Liên hệ |
| 2610 | Ray Dẫn Hướng Đôi Bên Dưới Hafele 400.52.954 | 400.52.954 | Liên hệ |
| 2611 | Ray Dẫn Hướng Đôi Bên Dưới Hafele 400.52.955 | 400.52.955 | Liên hệ |
| 2612 | Ray Dẫn Hướng Đôi Bên Trên Hafele 415.10.805 | 415.10.805 | Liên hệ |
| 2613 | Ray Dẫn Hướng Đơn Bên Dưới Hafele 940.41.130 | 940.41.130 | Liên hệ |
| 2614 | Ray Dẫn Hướng Đơn Trên Hafele 403.36.903 | 403.36.903 | Liên hệ |
| 2615 | Ray Dẫn Hướng Đơn Trên Hafele 403.36.906 | 403.36.906 | Liên hệ |
| 2616 | Ray Dẫn Với Chốt Có Thể Khóa Hafele 404.19.320 | 404.19.320 | Liên hệ |
| 2617 | Ray Dispensa Có Giảm Chấn Màu Đen Hafele 546.58.313 | 546.58.313 | Liên hệ |
| 2618 | Rây Hafele 567.25.916 | 567.25.916 | Liên hệ |
| 2619 | Ray Hộp Alto-s Hafele 552.35.745 | 552.35.745 | Liên hệ |
| 2620 | Ray Hộp Alto-s Hafele 552.49.716 | 552.49.716 | Liên hệ |
| 2621 | Rây Kim Loại Häfele Hafele 567.25.913 | 567.25.913 | Liên hệ |
| 2622 | Ray Lắp Bánh Xe Để Gắn Xe Hafele 415.12.642 | 415.12.642 | Liên hệ |
| 2623 | Ray Trượt Âm Hafele 433.32.134 | 433.32.134 | Liên hệ |
| 2624 | Ray Trượt Âm Hafele 433.32.135 | 433.32.135 | Liên hệ |
| 2625 | Ray Trượt Âm Hafele 433.32.136 | 433.32.136 | Liên hệ |
| 2626 | Ray Trượt Bên Dưới Hafele 404.09.163 | 404.09.163 | Liên hệ |
| 2627 | Ray Trượt Cho Slido Fold 40 Mf Flex Hafele 409.60.902 | 409.60.902 | Liên hệ |
| 2628 | Ray Trượt Cho Slido Fold 40 Mf Flex Hafele 409.60.903 | 409.60.903 | Liên hệ |
| 2629 | Ray Trượt Cho Slido Fold 40 Mf Flex Hafele 940.42.920 | 940.42.920 | Liên hệ |
| 2630 | Ray Trượt Cho Slido Fold 40 Mf Flex Hafele 940.42.930 | 940.42.930 | Liên hệ |
| 2631 | Ray Trượt Convoy Lavido Hafele 549.60.590 | 549.60.590 | Liên hệ |
| 2632 | Ray Trượt Dưới 2500 Mm Hafele 401.30.802 | 401.30.802 | Liên hệ |
| 2633 | Ray Trượt Đôi Bên Dưới Hafele 415.11.605 | 415.11.605 | Liên hệ |
| 2634 | Ray Trượt Đôi Cho Slido R-aluflex 40a Hafele 403.36.943 | 403.36.943 | Liên hệ |
| 2635 | Ray Trượt Đôi Cho Slido R-aluflex 40a Hafele 403.75.398 | 403.75.398 | Liên hệ |
| 2636 | Ray Trượt Đôi Dẫn Hướng Trên Hafele 403.75.385 | 403.75.385 | Liên hệ |
| 2637 | Ray Trượt Đôi Dẫn Hướng Trên Hafele 403.75.389 | 403.75.389 | Liên hệ |
| 2638 | Ray Trượt Đôi Trên Hafele 400.52.026 | 400.52.026 | Liên hệ |
| 2639 | Ray Trượt Đơn Cho Cửa Kiểu Nhà Kho Hafele 981.71.080 | 981.71.080 | Liên hệ |
| 2640 | Ray Trượt Đơn Cho Cửa Kiểu Nhà Kho Hafele 981.71.090 | 981.71.090 | Liên hệ |
| 2641 | Ray Trượt Đơn Cho Slido R-aluflex 40a Hafele 403.36.933 | 403.36.933 | Liên hệ |
| 2642 | Ray Trượt Đơn Cho Slido R-aluflex 40a Hafele 403.36.936 | 403.36.936 | Liên hệ |
| 2643 | Ray Trượt Đơn Finger Fix Hafele 404.71.902 | 404.71.902 | Liên hệ |
| 2644 | Ray Trượt Đơn Khoan Sẵn Hafele 940.43.942 | 940.43.942 | Liên hệ |
| 2645 | Ray Trượt F-line11 12a 2m Hafele 404.71.801 | 404.71.801 | Liên hệ |
| 2646 | Ray Trượt Khoan Sẵn Hafele 940.43.922 | 940.43.922 | Liên hệ |
| 2647 | Ray Trượt Khoan Sẵn Hafele 940.43.932 | 940.43.932 | Liên hệ |
| 2648 | Ray Trượt Khoan Sẵn Hafele 940.43.962 | 940.43.962 | Liên hệ |
| 2649 | Ray Trượt Nhôm Dài 6m Cho Eporta 300d Hafele 935.11.024 | 935.11.024 | Liên hệ |
| 2650 | Ray Trượt Ray Trên Của Weatherfold Hafele 943.34.920 | 943.34.920 | Liên hệ |
| 2651 | Ray Trượt Ray Trên Của Weatherfold Hafele 943.34.930 | 943.34.930 | Liên hệ |
| 2652 | Ray Trượt Ray Trên Của Weatherfold Hafele 943.34.940 | 943.34.940 | Liên hệ |
| 2653 | Ray Trượt Ray Trên Của Weatherfold Hafele 943.34.960 | 943.34.960 | Liên hệ |
| 2654 | Ray Trượt Trên Hafele 406.78.922 | 406.78.922 | Liên hệ |
| 2655 | Ray Trượt Trên 2500 Mm Hafele 401.30.602 | 401.30.602 | Liên hệ |
| 2656 | Ray Trượt Trên 2500 Mm Hafele 401.30.612 | 401.30.612 | Liên hệ |
| 2657 | Ray Trượt Trên 2500 Mm Hafele 401.30.622 | 401.30.622 | Liên hệ |
| 2658 | Ray Trượt Trên Bằng Nhôm 3500mm Hafele 405.56.003 | 405.56.003 | Liên hệ |
| 2659 | Ray Trượt Trên/dưới Hafele 404.16.912 | 404.16.912 | Liên hệ |
| 2660 | Ray Trượt/dẫn Hướng Nhôm Hafele 404.16.913 | 404.16.913 | Liên hệ |
| 2661 | Rear Bracket For 45mm Bbr 1.0mm St. Zinc Hafele 420.48.990 | 420.48.990 | Liên hệ |
| 2662 | Rear Panel Hold.st.grey 199mm Hafele 552.69.098 | 552.69.098 | Liên hệ |
| 2663 | Remote Điều Khiển Từ Xa Hafele 935.11.015 | 935.11.015 | Liên hệ |
| 2664 | Rổ Arena Sty. Classic 353x491x165mm Hafele 540.24.603 | 540.24.603 | Liên hệ |
| 2665 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.141 | 807.95.141 | Liên hệ |
| 2666 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.143 | 807.95.143 | Liên hệ |
| 2667 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.151 | 807.95.151 | Liên hệ |
| 2668 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.153 | 807.95.153 | Liên hệ |
| 2669 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.841 | 807.95.841 | Liên hệ |
| 2670 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.843 | 807.95.843 | Liên hệ |
| 2671 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.851 | 807.95.851 | Liên hệ |
| 2672 | Rổ Bằng Kim Loại Hafele 807.95.853 | 807.95.853 | Liên hệ |
| 2673 | Rổ Bát Đĩa Cappella Có Ống Đũa 600mm Hafele 549.08.143 | 549.08.143 | Liên hệ |
| 2674 | Rổ Bát Đĩa Cappella Có Ống Đũa 700mm Hafele 549.08.151 | 549.08.151 | Liên hệ |
| 2675 | Rổ Cho Phụ Kiện Tủ Quần Áo Trend Hafele 805.83.102 | 805.83.102 | Liên hệ |
| 2676 | Rổ Cho Phụ Kiện Tủ Quần Áo Trend Hafele 805.83.105 | 805.83.105 | Liên hệ |
| 2677 | Rổ Dispensa Are.sty. Màu Đen 400mm Hafele 545.89.591 | 545.89.591 | Liên hệ |
| 2678 | Rổ Dụng Cụ Vệ Sinh Portero Hafele 545.48.260 | 545.48.260 | Liên hệ |
| 2679 | Rổ Dụng Cụ Vệ Sinh Portero Hafele 545.48.261 | 545.48.261 | Liên hệ |
| 2680 | Rổ Dụng Cụ Vệ Sinh Portero Hafele 545.48.262 | 545.48.262 | Liên hệ |
| 2681 | Rổ Kéo Bằng Kính Hafele 807.95.171 | 807.95.171 | Liên hệ |
| 2682 | Rổ Kéo Bằng Kính Hafele 807.95.173 | 807.95.173 | Liên hệ |
| 2683 | Rổ Kéo Bằng Kính Hafele 807.95.871 | 807.95.871 | Liên hệ |
| 2684 | Rổ Kéo Bằng Kính Hafele 807.95.873 | 807.95.873 | Liên hệ |
| 2685 | Rổ Kéo Cho Cửa Bản Lề Ar Hafele 540.27.605 | 540.27.605 | Liên hệ |
| 2686 | Rổ Kéo Đa Năng Hafele 807.95.180 | 807.95.180 | Liên hệ |
| 2687 | Rổ Kéo Đa Năng Hafele 807.95.181 | 807.95.181 | Liên hệ |
| 2688 | Rổ Kéo Đa Năng Hafele 807.95.880 | 807.95.880 | Liên hệ |
| 2689 | Rổ Kéo Đa Năng Hafele 807.95.881 | 807.95.881 | Liên hệ |
| 2690 | Rổ Kéo Gắn Với Cửa Tủ A Hafele 540.25.605 | 540.25.605 | Liên hệ |
| 2691 | Rổ Kéo Lọt Lòng Arena Sty. 400mm Hafele 540.25.603 | 540.25.603 | Liên hệ |
| 2692 | Rổ Kéo Lọt Lòng Tủ 500mm Hafele 540.24.605 | 540.24.605 | Liên hệ |
| 2693 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới 15cm Hafele 545.61.028 | 545.61.028 | Liên hệ |
| 2694 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới 15cm Hafele 549.24.620 | 549.24.620 | Liên hệ |
| 2695 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới Bộ Lưu Trữ Dụng Cụ Bàn Ăn Kesseböhmer Phía Dưới Hafele 545.14.956 | 545.14.956 | Liên hệ |
| 2696 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới Bộ Lưu Trữ Dụng Cụ Bàn Ăn Kesseböhmer Phía Dưới Hafele 545.14.959 | 545.14.959 | Liên hệ |
| 2697 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới Bộ Lưu Trữ Dụng Cụ Bàn Ăn Kesseböhmer Phía Trên Hafele 545.14.946 | 545.14.946 | Liên hệ |
| 2698 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới Bộ Lưu Trữ Dụng Cụ Bàn Ăn Kesseböhmer Phía Trên Hafele 545.14.949 | 545.14.949 | Liên hệ |
| 2699 | Rổ Kéo Tủ Bếp Dưới Lắp Sau Cửa Hafele 540.24.607 | 540.24.607 | Liên hệ |
| 2700 | Rổ Lắp Mặt Trước Tủ Thấp 450mm Hafele 540.24.604 | 540.24.604 | Liên hệ |
