Danh mục
Bảng giá thiết bị và phụ kiện Hafele mới nhất năm 2025
Phụ kiện Hafele gửi đến quý khách hàng bảng cập nhật giá bán các loại thiết bị và phụ kiện nội thất bếp Hafele mới nhất năm 2025.
| STT | Sản phẩm | Mã Hafele | Giá Niêm Yết |
|---|---|---|---|
| 2501 | Phụ Kiện Tủ Góc Olla Move Hafele 541.01.804 | 541.01.804 | Liên hệ |
| 2502 | Phụ Kiện Tủ Góc Olla Move Hafele 541.01.814 | 541.01.814 | Liên hệ |
| 2503 | Phụ Kiện Tủ Treo Oria Hafele 504.76.814 | 504.76.814 | Liên hệ |
| 2504 | Phụ Kiện Tủ Treo Oria Hafele 504.76.815 | 504.76.815 | Liên hệ |
| 2505 | Phụ Kiện Tủ Treo Oria Hafele 504.76.817 | 504.76.817 | Liên hệ |
| 2506 | Phụ Kiện Tủ Treo Oria Hafele 504.76.818 | 504.76.818 | Liên hệ |
| 2507 | Phụ Kiện Vách Keku Eh Hafele 262.49.356 | 262.49.356 | Liên hệ |
| 2508 | Phuộc Hơi Pít Tông Cho Tay Nâng Cho Cửa Gỗ Hoặc Tay Nâng Với Khung Nhôm Hafele 373.82.906 | 373.82.906 | Liên hệ |
| 2509 | Phuộc Hơi Pít Tông Cho Tay Nâng Cho Cửa Gỗ Hoặc Tay Nâng Với Khung Nhôm Hafele 373.82.907 | 373.82.907 | Liên hệ |
| 2510 | Phuộc Hơi Pít Tông Cho Tay Nâng Cho Cửa Gỗ Hoặc Tay Nâng Với Khung Nhôm Hafele 373.82.908 | 373.82.908 | Liên hệ |
| 2511 | Phuộc Hơi Pít Tông Cho Tay Nâng Cho Cửa Gỗ Hoặc Tay Nâng Với Khung Nhôm Hafele 373.82.909 | 373.82.909 | Liên hệ |
| 2512 | Phuộc Hơi Pít Tông Cho Tay Nâng Cho Cửa Gỗ Hoặc Tay Nâng Với Khung Nhôm Hafele 373.82.910 | 373.82.910 | Liên hệ |
| 2513 | Pin Alkaline Aa 1.5v Vỉ 4 Viên Hafele 912.20.991 | 912.20.991 | Liên hệ |
| 2514 | Pin Dự Phòng Hafele 935.11.017 | 935.11.017 | Liên hệ |
| 2515 | Pin Energizer Lr3 E92 Aaa 4ea/pk Hafele 912.20.993 | 912.20.993 | Liên hệ |
| 2516 | Pin Energizer Lr6 E91 2a 4ea/pk Hafele 912.20.992 | 912.20.992 | Liên hệ |
| 2517 | Pin Logo 12x8x1cm Hafele 732.09.915 | 732.09.915 | Liên hệ |
| 2518 | Pixel A/v Front Module Grey Vm 41105.01 Hafele 985.56.370 | 985.56.370 | Liên hệ |
| 2519 | Pixel Double Axial Button Vm 41112 Hafele 985.56.371 | 985.56.371 | Liên hệ |
| 2520 | Pixel Frame+plate 1m Grey Vm 41131.01 Hafele 985.56.372 | 985.56.372 | Liên hệ |
| 2521 | Pk 574/452/480/596/596/453/483/442/482 Hafele 588.45.996 | 588.45.996 | Liên hệ |
| 2522 | Pl250 Màu Inox Tay E - Dinl Hafele 912.20.114 | 912.20.114 | Liên hệ |
| 2523 | Plate 2m metal Satin Gold Vimar 22642.88 Hafele 985.56.383 | 985.56.383 | Liên hệ |
| 2524 | Power Cord/uk-grey Hafele 532.91.272 | 532.91.272 | Liên hệ |
| 2525 | Pressuer Ring# Hafele 532.91.806 | 532.91.806 | Liên hệ |
| 2526 | Psm Mk Cyl. Alu.thumb. 71 (35.5/35.5) De Hafele 916.67.826 | 916.67.826 | Liên hệ |
| 2527 | Psm Ruột Khóa Hai Đầu Chìa 63 Hafele 916.66.571 | 916.66.571 | Liên hệ |
| 2528 | Psm Ruột Khóa Hai Đầu Chìa 63 Hafele 916.67.780 | 916.67.780 | Liên hệ |
| 2529 | Psm Ruột Khóa Hai Đầu Chìa 71 Hafele 916.67.794 | 916.67.794 | Liên hệ |
| 2530 | Quả Nắm Hafele 137.32.833 | 137.32.833 | Liên hệ |
| 2531 | Quả Nắm Hafele 137.60.837 | 137.60.837 | Liên hệ |
| 2532 | Quả Nắm Nhôm Hafele 135.93.902 | 135.93.902 | Liên hệ |
| 2533 | Quả Nắm Nhôm Hafele 135.93.903 | 135.93.903 | Liên hệ |
| 2534 | Que Đánh Trứng Smeg Hafele 535.43.361 | 535.43.361 | Liên hệ |
| 2535 | Que Nhồi Bột Smeg Hafele 535.43.351 | 535.43.351 | Liên hệ |
| 2536 | Ray Âm Epc Evo 270mm Giảm Chấn 3/4 Hafele 433.32.500 | 433.32.500 | Liên hệ |
| 2537 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.071 | 433.32.071 | Liên hệ |
| 2538 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.072 | 433.32.072 | Liên hệ |
| 2539 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.073 | 433.32.073 | Liên hệ |
| 2540 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.074 | 433.32.074 | Liên hệ |
| 2541 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.075 | 433.32.075 | Liên hệ |
| 2542 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.076 | 433.32.076 | Liên hệ |
| 2543 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.171 | 433.32.171 | Liên hệ |
| 2544 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.172 | 433.32.172 | Liên hệ |
| 2545 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.173 | 433.32.173 | Liên hệ |
| 2546 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.174 | 433.32.174 | Liên hệ |
| 2547 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.175 | 433.32.175 | Liên hệ |
| 2548 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.176 | 433.32.176 | Liên hệ |
| 2549 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.501 | 433.32.501 | Liên hệ |
| 2550 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.502 | 433.32.502 | Liên hệ |
| 2551 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.503 | 433.32.503 | Liên hệ |
| 2552 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.504 | 433.32.504 | Liên hệ |
| 2553 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.505 | 433.32.505 | Liên hệ |
| 2554 | Ray Âm Epc Evo Hafele 433.32.506 | 433.32.506 | Liên hệ |
| 2555 | Ray Âm Giảm Chấn Alto-s (pro) Hafele 433.32.045 | 433.32.045 | Liên hệ |
| 2556 | Ray Âm Giảm Chấn Mở Toàn P Hafele 433.10.436 | 433.10.436 | Liên hệ |
| 2557 | Ray Âm Matrix Runner Um A25 Hafele 433.03.000 | 433.03.000 | Liên hệ |
| 2558 | Ray Âm Nhấn Mở Alto-s (pro) Hafele 433.32.015 | 433.32.015 | Liên hệ |
| 2559 | Ray Âm Nhấn Mở Mở Toàn Phần 450 Hafele 433.32.014 | 433.32.014 | Liên hệ |
| 2560 | Ray Bánh Xe Matrix Runner S15 Hafele 431.16.701 | 431.16.701 | Liên hệ |
| 2561 | Ray Bánh Xe Matrix Runner S15 Hafele 431.16.702 | 431.16.702 | Liên hệ |
| 2562 | Ray Bánh Xe Matrix Runner S15 Hafele 431.16.703 | 431.16.703 | Liên hệ |
| 2563 | Ray Bánh Xe Matrix Runner S15 Hafele 431.16.704 | 431.16.704 | Liên hệ |
| 2564 | Ray Bánh Xe Matrix Runner S15 Hafele 431.16.705 | 431.16.705 | Liên hệ |
| 2565 | Ray Bi Hafele 494.02.061 | 494.02.061 | Liên hệ |
| 2566 | Ray Bi Hafele 494.02.062 | 494.02.062 | Liên hệ |
| 2567 | Ray Bi Hafele 494.02.063 | 494.02.063 | Liên hệ |
| 2568 | Ray Bi Hafele 494.02.064 | 494.02.064 | Liên hệ |
| 2569 | Ray Bi Hafele 494.02.065 | 494.02.065 | Liên hệ |
| 2570 | Ray Bi Hafele 494.02.071 | 494.02.071 | Liên hệ |
| 2571 | Ray Bi Hafele 494.02.072 | 494.02.072 | Liên hệ |
| 2572 | Ray Bi Hafele 494.02.073 | 494.02.073 | Liên hệ |
| 2573 | Ray Bi Hafele 494.02.074 | 494.02.074 | Liên hệ |
| 2574 | Ray Bi Hafele 494.02.075 | 494.02.075 | Liên hệ |
| 2575 | Ray Bi Hafele 494.02.081 | 494.02.081 | Liên hệ |
| 2576 | Ray Bi Hafele 494.02.082 | 494.02.082 | Liên hệ |
| 2577 | Ray Bi Hafele 494.02.083 | 494.02.083 | Liên hệ |
| 2578 | Ray Bi Hafele 494.02.084 | 494.02.084 | Liên hệ |
| 2579 | Ray Bi Hafele 494.02.085 | 494.02.085 | Liên hệ |
| 2580 | Ray Bi Hafele 494.02.141 | 494.02.141 | Liên hệ |
| 2581 | Ray Bi Hafele 494.02.142 | 494.02.142 | Liên hệ |
| 2582 | Ray Bi Hafele 494.02.143 | 494.02.143 | Liên hệ |
| 2583 | Ray Bi Hafele 494.02.144 | 494.02.144 | Liên hệ |
| 2584 | Ray Bi Hafele 494.02.145 | 494.02.145 | Liên hệ |
| 2585 | Ray Bi Hafele 494.02.450 | 494.02.450 | Liên hệ |
| 2586 | Ray Bi Hafele 494.02.451 | 494.02.451 | Liên hệ |
| 2587 | Ray Bi Hafele 494.02.452 | 494.02.452 | Liên hệ |
| 2588 | Ray Bi Hafele 494.02.453 | 494.02.453 | Liên hệ |
| 2589 | Ray Bi Hafele 494.02.454 | 494.02.454 | Liên hệ |
| 2590 | Ray Bi Hafele 494.02.455 | 494.02.455 | Liên hệ |
| 2591 | Ray Bi Hafele 494.02.460 | 494.02.460 | Liên hệ |
| 2592 | Ray Bi Hafele 494.02.461 | 494.02.461 | Liên hệ |
| 2593 | Ray Bi Hafele 494.02.462 | 494.02.462 | Liên hệ |
| 2594 | Ray Bi Hafele 494.02.463 | 494.02.463 | Liên hệ |
| 2595 | Ray Bi Hafele 494.02.464 | 494.02.464 | Liên hệ |
| 2596 | Ray Bi Hafele 494.02.465 | 494.02.465 | Liên hệ |
| 2597 | Ray Bi Hafele 494.02.466 | 494.02.466 | Liên hệ |
| 2598 | Ray Bi Hafele 494.02.467 | 494.02.467 | Liên hệ |
| 2599 | Ray Chạy Đơn Và Phụ Kiện Phù Hợp Với 250-p Hafele 942.34.920 | 942.34.920 | Liên hệ |
| 2600 | Ray Chạy Đơn Và Phụ Kiện Phù Hợp Với 250-p Hafele 942.34.930 | 942.34.930 | Liên hệ |
